Ремонт ювелирных изделий в Барнауле: колец, цепочек, серьги, кулонов и подвесок, браслетов, замков, обручальных колец, колец с камнями и верхушками.
№ | Вид работы * | Стоимость ** |
1. Цепочки |
||
1.1. | Пайка из золота пр-ва России | 300 руб. |
1.2. | Пайка из золота пр-ва Турции, Италии и проч. импорт | 350 руб. |
1.3. | Пайка сложных плетений («косичка» и т.п.) | от 450 руб. |
1.4. | Пайка из серебра | 200 руб. |
1.5. | Изготовление кольца цепи | 300 руб. + стоимость металла |
1.6. | Изготовление частей цепочек | от 500 руб. |
2. Замки |
||
Карабин («Картье») | ||
2.1. | Замена пружины | 300 руб. |
2.2. | Замена карабина из золота (в обмен на старый по гр.) | 500 руб. |
2.3. | Замена карабина из серебра (в обмен на старый по гр.) | 400 руб. |
2.4. | Установка нового замка (золотого) | По стоимости металла за 1 гр. |
Коробчатый замок | ||
2.5. | Монтировка | 1000 руб. |
2.6. | Пайка язычка (защелки) | 500 руб. |
2.7. | Ремонт/замена контрольки 1 шт. | 400 руб. |
2.8. | Ремонт/замена контрольки 2 шт. | 500 руб. |
2.9. | Ремонт коробчатой защелки | 500 руб. |
Круглый замок | ||
2.10. | Замена замка из золота (в обмен на старый по гр.) | 400 руб. |
2.11. | Замена замка из серебра (в обмен на старый по гр.) | 300 руб. |
3. Полировка цепей |
||
3.1. | До 20 гр. | 400 руб. |
3.2. | От 20 гр. до 50 гр. | 600 руб. |
3.3. | Свыше 50 гр. | 800 руб. |
3.4. | Удаление олова-ртути | 500-1000 руб. |
4. Кольца обручальные |
||
4.1. | Уменьшение, увеличение на размер шириной до 3 мм | 500 руб. |
4.2. | Уменьшение, увеличение на размер шириной от 3 мм | 600 руб. |
4.3. | Уменьшение кольца с вырезкой | + 50% |
4.4. | Уменьшение, увеличение рифленого кольца | + 30% |
4.5. | Уменьшение бухтированного кольца шириной до 7 мм | 800 руб. |
4.6. | Увеличение бухтированного кольца шириной от 7 мм | 800 руб. |
4.7. | Правка гнутого обручального кольца + полировка | от 400 руб. |
4.8. | Пайка сломанного или лопнувшего обручального кольца | от 500 руб. |
4.9. | Пайка сломанного или лопнувшего обручального кольца шириной от 8 мм | от 700 руб. |
4.10. | Полировка обручального кольца | 300 руб. |
4.11. | Ремонт рифленых обручальных колец | По договоренности |
4.12. | Изменение размера врезкой | 800 руб.+ стоимость металла |
5. Кольца с камнями и верхушками |
||
5.1. | Уменьшение, увеличение размера | 800 руб. |
5.2. | Уменьшение, увеличение размера со снятием камня | По договоренности |
5.3. | Вставка камня (стоимость одного камня) | от 300 руб. |
5.4. | Ремонт сломанного, погнутого, лопнувшего кольца | от 600 руб. |
5.5. | Снятие налета с кольца | 350 руб. |
5.6. | Модернизация кольца | По договоренности |
5.7. | Замена выпавшего камня площадкой | 2000 руб. |
5.8. | Пайка шинки печатки | 550 руб. |
5.9. | Полировка кольца | 300 руб. |
5.10. | Монтаж жемчуга | 250 руб. |
6. Кvлоны и подвески |
||
6.1. | Пайка проношенного соединительного колечка, 1 шт. | 300 руб. |
6.2. | Пайка проношенного соединительного колечка, 2 шт. | 500 руб. |
6.3. | Пайка проношенного соединительного колечка, 3 шт. | 750 руб. |
6.4. | Пайка проношенного соединительного колечка, 4 шт. | 900 руб. |
6.5. | Изготовление 1 колечка (включая пайку и полировку) | 400 руб. + стоимость металла |
6.6. | Полировка | 300 руб. |
6.7. | Полировка янтаря | от 400 руб. |
6.8. | Увеличение подвесного флажка кулона без камня | 500 руб. + стоимость металла |
6.9. | Увеличение подвесного флажка кулона с камнем | 800 руб. + стоимость металла |
7. Браслеты |
||
7.1. | Установка браслета на часы из золота и серебра | 800 руб. |
7.2. | Уменьшение браслета | от 800 руб. |
7.3. | Ремонт браслета для часов | от 800 руб. |
8. Серьги |
||
8.1. | Пайка дужки серьги | 350 руб. |
8.2. | Правка швензы серьги | 250 руб. |
8.3. | Ремонт подвижной защелки серьги | 350 руб. |
8.4. | Правка крючка | 200 руб. |
8.5. | Ремонт гнутых и сломанных серег | от 800 руб. |
8.6. | Ремонт серег с подвесными частями (полная замена) | от 1000 до 2000 руб. |
8.7. | Ремонт соединительных колечек серег с подвесными частями | 1 пайка – 300 руб. |
8.8. | Полировка серег | 400 руб. |
8.9. | Ремонт серег со снятием и установкой камней | По договоренности |
8.10. | Изготовление швензы «Английская» (за 1 шт.) | 800 руб. + стоимость металла |
8.11. | Изготовление швензы «Петля» (за 1 шт.) | 600 руб. + стоимость металла |
9. Серебро |
||
9.1. | Одно место пайки | 200 руб. |
9.2. | Сложный ремонт | По договоренности |
9.3. | Чернение изделий из серебра | от 500 руб. |
10. Другие услуги |
||
10.1. | Проверка пробы натиром | 400 руб. |
10.2. | Изготовление площадки | 1700 руб. |
10.3. | Глухой каст | 800 руб. |
10.4. | Крапановый каст | 1000 руб. |
10.5. | Взвешивание изделий из золота и серебра (1 ед.) | 100 руб. |
10.6. | Сборка бус, ремонт бижутерии | от 700 руб. |
10.7. | Ремонт очков | По договоренности |
10.8. | Закрепка камня | от 300 руб. |
10.9. | Консультация (подлинность золота, серебра, бриллиантов и др. драгоценных камней) | 700 руб. |
10.10. | Мойка загрязненных изделий при приемке | 200 руб. |
10.11. | Родирование частичное (1 изделие) | от 400 руб. |
10.12. | Золочение частичное | от 100 руб. |
10.13. | Чернение частичное | от 700 руб. |
11. Полное родирование, золочение, чернение |
||
11.1. | Печатка | от 1500 руб. |
11.2. | Кольцо | от 1000 руб. |
11.3. | Подвески | от 600 руб. |
11.4. | Цепочки, браслеты | 100 руб./см2 |
11.5. | Серьги | от 1000 руб. |
* За более детальной информацией просьба обращаться по телефону.
** Прайс-лист от 01.06.2016 г.
Примечание:
- Все изделия принимаются в peмонт только в чистом виде, либо мастерская самостоятельно производит их мойку согласно прейскуранту.
- Нормы потерь металла при ремонте ювелирных изделий составляют от 2 до 10% от общей массы изделия.
- Ремонт изделий с драгоценными камнями 1-й коммерческой категории (бриллиант, рубин, сапфир, изумруд) оценивается в 5-10% от общей стоимости камней.